Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Куршевель
ФАКТ -- | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | |||||||||||||
Осадки | |||||||||||||
Температура °C | - | -1° | +5° | +3° | -3° | -4° | 0° | -1° | -3° | -5° | -3° | -3° | -5° |
Давл. мм рт.ст. | - | 590 | 593 | 591 | 589 | 588 | 590 | 589 | 589 | 588 | 590 | 590 | 591 |
Влажность % | - | 97 | 77 | 84 | 98 | 95 | 65 | 87 | 97 | 94 | 80 | 87 | 95 |
Ветер м/сек | |||||||||||||
Комфорт °C | - | -1° | +5° | +3° | -3° | -5° | 0° | -2° | -6° | -7° | -4° | -5° | -7° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Ляховичи
ФАКТ 15.10 12:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | |||||||||||||
Осадки | |||||||||||||
Температура °C | +7° | +6° | +4° | +9° | +3° | 0° | +2° | +10° | +2° | +1° | +1° | +9° | +2° |
Давл. мм рт.ст. | 737 | 735 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 | 745 | 746 | 748 | 749 | 749 | 749 |
Влажность % | 58 | 96 | 95 | 49 | 77 | 89 | 74 | 40 | 69 | 83 | 80 | 45 | 80 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 5° | +5° | +3° | +8° | +2° | -1° | +2° | +10° | +1° | 0° | 0° | +8° | +1° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Маниитсок
ФАКТ 15.10 9:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | |||||||||||||
Осадки | |||||||||||||
Температура °C | +1° | +2° | +3° | +3° | +2° | +2° | +2° | +3° | +3° | +2° | +2° | +3° | +2° |
Давл. мм рт.ст. | 754 | 753 | 755 | 756 | 756 | 755 | 755 | 756 | 756 | 757 | 760 | 762 | 763 |
Влажность % | 91 | 90 | 85 | 86 | 89 | 86 | 88 | 86 | 85 | 81 | 88 | 87 | 81 |
Ветер м/сек |
| ||||||||||||
Комфорт °C | 1° | +1° | +1° | +1° | +2° | +2° | +1° | +1° | 0° | -1° | +1° | +2° | -1° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Сан-Анжело
ФАКТ 15.10 1:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | |||||||||||||
Осадки | |||||||||||||
Температура °C | +13° | +12° | +20° | +30° | +19° | +15° | +20° | +29° | +17° | +13° | +19° | +29° | +18° |
Давл. мм рт.ст. | 716 | 715 | 716 | 714 | 714 | 713 | 715 | 713 | 714 | 713 | 715 | 712 | 711 |
Влажность % | 58 | 39 | 32 | 19 | 35 | 45 | 34 | 18 | 37 | 48 | 54 | 29 | 61 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 13° | +12° | +19° | +28° | +19° | +15° | +19° | +28° | +17° | +13° | +19° | +27° | +18° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Кабанатуан
ФАКТ 15.10 17:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | |||||||||||||
Осадки | |||||||||||||
Температура °C | +28° | +25° | +25° | +30° | +23° | +23° | +26° | +30° | +23° | +21° | +26° | +31° | +23° |
Давл. мм рт.ст. | 753 | 754 | 756 | 753 | 755 | 754 | 755 | 753 | 754 | 754 | 754 | 751 | 752 |
Влажность % | 96 | 98 | 96 | 96 | 97 | 98 | 88 | 68 | 96 | 98 | 87 | 63 | 97 |
Ветер м/сек |
| ||||||||||||
Комфорт °C | 22° | +20° | +20° | +23° | +22° | +21° | +24° | +29° | +21° | +20° | +24° | +29° | +22° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Курган
ФАКТ 15.10 15:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | |||||||||||||
Осадки | |||||||||||||
Температура °C | +6° | +2° | -3° | +6° | +2° | -1° | -1° | +6° | +2° | +1° | 0° | +5° | 0° |
Давл. мм рт.ст. | 750 | 746 | 748 | 750 | 753 | 755 | 757 | 756 | 755 | 754 | 755 | 755 | 756 |
Влажность % | 48 | 59 | 81 | 48 | 76 | 86 | 88 | 43 | 60 | 63 | 72 | 47 | 67 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 5° | -1° | -5° | +5° | 0° | -2° | -3° | +4° | 0° | -1° | -2° | +3° | -1° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Новоград-Волынский
ФАКТ 15.10 12:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | |||||||||||||
Осадки | |||||||||||||
Температура °C | +5° | +3° | +3° | +10° | +4° | +2° | +5° | +11° | +7° | +6° | +6° | +7° | +6° |
Давл. мм рт.ст. | 737 | 735 | 736 | 737 | 738 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 744 | 745 | 745 |
Влажность % | 86 | 80 | 87 | 61 | 91 | 94 | 84 | 64 | 89 | 94 | 93 | 87 | 96 |
Ветер м/сек |
| ||||||||||||
Комфорт °C | 5° | +3° | +3° | +10° | +4° | +2° | +4° | +11° | +6° | +5° | +4° | +6° | +5° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Берхтесгаден
ФАКТ 15.10 11:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | |||||||||||||
Осадки | |||||||||||||
Температура °C | +9° | +7° | +7° | +16° | +3° | +2° | +3° | +15° | +7° | +6° | +8° | +12° | +9° |
Давл. мм рт.ст. | 723 | 724 | 723 | 714 | 712 | 711 | 711 | 711 | 712 | 713 | 714 | 714 | 716 |
Влажность % | 70 | 99 | 98 | 54 | 95 | 97 | 96 | 65 | 98 | 100 | 100 | 94 | 99 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 9° | +7° | +7° | +16° | +3° | +2° | +3° | +15° | +7° | +6° | +8° | +12° | +9° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Яковлевка
ФАКТ 15.10 20:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | |||||||||||||
Осадки | |||||||||||||
Температура °C | +5° | +5° | +6° | +10° | +2° | +4° | +6° | +7° | +3° | +1° | +2° | +6° | 0° |
Давл. мм рт.ст. | 734 | 735 | 735 | 734 | 744 | 743 | 742 | 744 | 747 | 749 | 752 | 751 | 753 |
Влажность % | 44 | 93 | 95 | 14 | 63 | 57 | 69 | 64 | 83 | 92 | 75 | 55 | 75 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 5° | +5° | +6° | +10° | +2° | +3° | +6° | +5° | 0° | -2° | 0° | +4° | -2° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Момбаса
ФАКТ -- | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | |||||||||||||
Осадки | |||||||||||||
Температура °C | - | +23° | +26° | +27° | +24° | +24° | +26° | +27° | +24° | +24° | +26° | +28° | +25° |
Давл. мм рт.ст. | - | 755 | 756 | 754 | 755 | 755 | 756 | 754 | 755 | 755 | 757 | 753 | 756 |
Влажность % | - | 86 | 74 | 71 | 86 | 85 | 75 | 71 | 88 | 87 | 75 | 69 | 84 |
Ветер м/сек | |||||||||||||
Комфорт °C | - | +22° | +25° | +26° | +23° | +23° | +25° | +26° | +23° | +23° | +25° | +26° | +24° |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 |
| 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 |
| 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 |
| 91 | | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 |
| 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 |
| 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 |
| 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 |
| 151 | | 152 | | 153 | | 154 | | 155 | | 156 | | 157 | | 158 | | 159 | | 160 | | 161 | | 162 | | 163 | | 164 | | 165 |
| 166 | | 167 | | 168 | | 169 | | 170 | | 171 | | 172 | | 173 | | 174 | | 175 | | 176 | | 177 | | 178 | | 179 | | 180 |
| 181 | | 182 | | 183 | | 184 | | 185 | | 186 | | 187 | | 188 | | 189 | | 190 | | 191 | | 192 | | 193 | | 194 | | 195 |