Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Верхоянск
ФАКТ 15.10 20:00 | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | 18 Октября, Понедельник | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура °C | -8° | -13° | -12° | -11° | -15° | -17° | -16° | -15° | -20° | -21° | -17° | -15° | -20° |
Давл. мм рт.ст. | 761 | 763 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 761 | 760 | 759 | 758 | 756 | 754 |
Влажность % | 84 | 99 | 98 | 96 | 99 | 100 | 95 | 98 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | -8° | -14° | -14° | -12° | -18° | -19° | -16° | -15° | -20° | -22° | -19° | -17° | -22° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Тайга
ФАКТ 15.10 16:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура °C | +11° | +7° | +2° | +11° | +6° | +5° | +6° | +6° | +5° | +3° | +1° | +2° | +2° |
Давл. мм рт.ст. | 740 | 741 | 742 | 740 | 739 | 736 | 735 | 735 | 738 | 742 | 745 | 745 | 744 |
Влажность % | 30 | 77 | 93 | 30 | 74 | 84 | 81 | 94 | 97 | 98 | 92 | 87 | 96 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 11° | +6° | +2° | +11° | +5° | +5° | +5° | +6° | +4° | 0° | -1° | 0° | -1° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Сывдарма
ФАКТ 15.10 18:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура °C | +4° | +5° | +2° | +6° | +3° | +2° | +2° | +4° | 0° | 0° | +1° | +2° | +1° |
Давл. мм рт.ст. | 749 | 747 | 747 | 749 | 751 | 753 | 755 | 756 | 756 | 755 | 752 | 750 | 750 |
Влажность % | 70 | 98 | 87 | 60 | 98 | 98 | 96 | 80 | 93 | 96 | 93 | 92 | 99 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 1° | +4° | -1° | +4° | +1° | 0° | +1° | +2° | -2° | -2° | -2° | 0° | 0° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Виченца
ФАКТ 15.10 13:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура °C | +17° | +9° | +9° | +18° | +11° | +9° | +9° | +18° | +12° | +10° | +10° | +12° | +11° |
Давл. мм рт.ст. | 753 | 753 | 753 | 751 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 751 | 751 | 752 | 753 |
Влажность % | 43 | 93 | 86 | 56 | 81 | 87 | 89 | 65 | 82 | 93 | 95 | 89 | 94 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 17° | +9° | +9° | +18° | +11° | +9° | +9° | +18° | +12° | +10° | +10° | +11° | +10° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Манила
ФАКТ 15.10 17:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура °C | +26° | +26° | +28° | +30° | +27° | +26° | +28° | +30° | +27° | +26° | +28° | +30° | +27° |
Давл. мм рт.ст. | 755 | 755 | 755 | 754 | 755 | 755 | 756 | 754 | 755 | 754 | 755 | 753 | 754 |
Влажность % | 79 | 87 | 81 | 70 | 85 | 88 | 81 | 76 | 84 | 86 | 81 | 75 | 87 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 22° | +21° | +23° | +25° | +26° | +25° | +27° | +28° | +26° | +25° | +27° | +29° | +26° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Биласпур
ФАКТ -- | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура °C | - | +19° | +28° | +34° | +23° | +20° | +25° | +32° | +21° | +21° | +26° | +30° | +21° |
Давл. мм рт.ст. | - | 706 | 709 | 708 | 708 | 707 | 709 | 708 | 707 | 708 | 710 | 708 | 709 |
Влажность % | - | 78 | 49 | 40 | 70 | 60 | 53 | 39 | 75 | 74 | 61 | 49 | 82 |
Ветер м/сек | |||||||||||||
Комфорт °C | - | +19° | +26° | +32° | +22° | +19° | +24° | +30° | +20° | +19° | +25° | +29° | +20° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Архыз
ФАКТ 15.10 13:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура °C | +10° | +5° | +7° | +9° | +9° | +7° | +8° | +9° | +6° | +7° | +10° | +11° | +8° |
Давл. мм рт.ст. | 644 | 645 | 645 | 630 | 630 | 632 | 635 | 636 | 634 | 634 | 636 | 637 | 636 |
Влажность % | 93 | 95 | 96 | 87 | 87 | 91 | 83 | 77 | 87 | 83 | 73 | 69 | 85 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 10° | +5° | +7° | +8° | +7° | +6° | +8° | +9° | +6° | +7° | +10° | +11° | +8° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Аскания-Нова
ФАКТ 15.10 12:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура °C | +11° | 0° | +3° | +10° | +5° | +3° | +6° | +11° | +6° | +5° | +7° | +11° | +8° |
Давл. мм рт.ст. | 754 | 756 | 755 | 753 | 755 | 757 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 761 |
Влажность % | 59 | 87 | 86 | 51 | 69 | 82 | 73 | 58 | 82 | 84 | 78 | 67 | 86 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 11° | 0° | +2° | +10° | +5° | +3° | +6° | +11° | +5° | +4° | +5° | +10° | +7° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Тольятти
ФАКТ 15.10 13:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура °C | +7° | +4° | +5° | +9° | +6° | +6° | +7° | +9° | +3° | +1° | +4° | +7° | +2° |
Давл. мм рт.ст. | 751 | 750 | 752 | 750 | 750 | 750 | 752 | 753 | 757 | 758 | 760 | 760 | 762 |
Влажность % | 53 | 75 | 68 | 52 | 65 | 65 | 68 | 53 | 76 | 86 | 63 | 52 | 84 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 6° | +3° | +3° | +8° | +4° | +4° | +5° | +7° | +2° | -1° | +3° | +6° | +1° |
Погода на пятницу, 15 октября 2010 года в Монтгомери
ФАКТ 15.10 4:00 | 15 Октября, Пятница | 16 Октября, Суббота | 17 Октября, Воскресенье | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура °C | +6° | +6° | +20° | +26° | +15° | +11° | +19° | +25° | +12° | +10° | +22° | +27° | +13° |
Давл. мм рт.ст. | 758 | 758 | 758 | 756 | 758 | 759 | 761 | 759 | 761 | 760 | 762 | 758 | 759 |
Влажность % | 94 | 94 | 33 | 26 | 62 | 70 | 44 | 27 | 62 | 72 | 42 | 29 | 75 |
Ветер м/сек | | ||||||||||||
Комфорт °C | 6° | +6° | +20° | +25° | +15° | +11° | +19° | +24° | +12° | +10° | +21° | +25° | +13° |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 |
| 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 |
| 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 |
| 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 |
| 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 |
| 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 |
| 91 | | 92 | | 93 | | 94 | | 95 | | 96 | | 97 | | 98 | | 99 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 |
| 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 |
| 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 |
| 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 |
| 151 | | 152 | | 153 | | 154 | | 155 | | 156 | | 157 | | 158 | | 159 | | 160 | | 161 | | 162 | | 163 | | 164 | | 165 |
| 166 | | 167 | | 168 | | 169 | | 170 | | 171 | | 172 | | 173 | | 174 | | 175 | | 176 | | 177 | | 178 | | 179 | | 180 |
| 181 | | 182 | | 183 | | 184 | | 185 | | 186 | | 187 | | 188 | | 189 | | 190 | | 191 | | 192 | | 193 | | 194 | | 195 |